Index of /admin/transparencia/compras
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
0e8f2acfbe0e3a2dbef0..> 2019-08-07 20:46 333K
1.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 64K
10.RETIROS DE EMPLEA..> 2019-08-07 20:46 64K
10.RETIROS DE EMPLEA..> 2019-08-07 20:46 64K
11.RETIROS DE EMPLEA..> 2019-08-07 20:46 64K
12.RETIROS DE EMPLEA..> 2019-08-07 20:46 64K
2.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 64K
2019_10_09_15_07_32.pdf 2019-10-09 12:19 3.9M
2019_11_07_14_53_39.pdf 2019-11-07 11:17 3.7M
2020_04_17_10_58_29.pdf 2020-04-17 08:01 323K
3 ingresos y gastos ..> 2019-08-07 20:46 308K
3.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 62K
3.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
4.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 62K
4.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
44765808_10157931503..> 2019-08-07 20:46 61K
45011816_30569733692..> 2019-08-07 20:46 90K
5 VISITANTES MES AG..> 2019-09-10 12:48 27K
5 VISITANTES MES DI..> 2020-01-10 08:35 27K
5 VISITANTES MES JU..> 2019-08-12 08:32 27K
5 VISITANTES MES JU..> 2019-08-07 20:46 27K
5 VISITANTES MES MA..> 2019-08-07 20:46 27K
5 VISITANTES MES NO..> 2019-12-10 10:19 27K
5 VISITANTES MES SE..> 2019-10-09 09:11 27K
5 visitantes junio 1..> 2019-08-07 20:46 153K
5.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
5.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
6 CUENTAS POR PAGAR ..> 2019-08-07 20:46 285K
6.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
6.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
7.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
7.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 64K
8 CERTIFICACIONES JU..> 2019-08-07 20:46 7.2M
8.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 48K
8.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 64K
9.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 64K
9.RETIROS DE EMPLEAD..> 2019-08-07 20:46 64K
A-CANTIDAD DE VISITA..> 2020-03-09 09:36 339K
ABRIL 2019.pdf 2019-08-07 20:46 396K
ACT. FIJOS JUL DIC. ..> 2019-10-02 11:51 761K
ACTIVOS FIJOS 2do SE..> 2019-08-07 20:46 593K
ACTIVOS FIJOS ABRIL ..> 2019-08-07 20:46 476K
ACTIVOS FIJOS ENERO ..> 2019-10-02 11:41 764K
ACTIVOS FIJOS ENERO ..> 2020-01-09 04:40 951K
ACTIVOS FIJOS ENERO ..> 2021-01-08 08:47 1.4M
ACTIVOS FIJOS JULIO ..> 2020-11-10 08:58 1.4M
ADQUISICION DE IMPRE..> 2019-08-07 20:46 83K
ADQUISICION DE IMPRE..> 2019-08-07 20:46 83K
ADQUISICION DE MATER..> 2019-08-07 20:46 72K
ADQUISICION DE MATER..> 2019-08-07 20:46 123K
ADQUISICIÓN DE PIEZ..> 2019-08-07 20:46 382K
ADQUISICIÓN SUMINIS..> 2019-08-07 20:46 822K
ADQUISICIÓN SUMINIS..> 2019-08-07 20:46 822K
AGUA POTABLE PARA CO..> 2019-08-07 20:46 76K
AGUA POTABLE PARA CO..> 2019-08-07 20:46 85K
AGUA POTNBLE PARA CO..> 2019-08-07 20:46 77K
APLICACION DE FASTO ..> 2021-01-08 07:47 230K
APLICACION DEL GASTO..> 2021-01-08 07:48 207K
ARTICULOS DE TE }NOL..> 2019-08-07 20:46 90K
ASESORIA EN EL AREA ..> 2019-08-07 20:46 114K
Activos Fijos 2016.xls 2019-08-07 20:46 483K
Activos Fijos Febrer..> 2019-08-07 20:46 469K
Activos Fijos.xls 2019-08-07 20:46 483K
Adq. de equpos y her..> 2019-08-07 20:46 67K
Adq. de filtros y re..> 2019-08-07 20:46 121K
Adq. materiales gast..> 2019-08-07 20:46 117K
Adq. reparacion sopl..> 2019-08-07 20:46 67K
Adquisicion de artic..> 2019-08-07 20:46 435K
Adquisicion de artic..> 2019-08-07 20:46 417K
Adquisicion de artic..> 2019-08-07 20:46 707K
Adquisicion de artic..> 2019-08-07 20:46 707K
Adquisicion de bomba..> 2019-08-07 20:46 81K
Adquisicion de mater..> 2019-08-07 20:46 490K
Agua potable 2.TIF 2019-08-07 20:46 117K
Agua potable.TIF 2019-08-07 20:46 105K
Articulos de tecnolo..> 2019-08-07 20:46 113K
Articulos ferreteros..> 2019-08-07 20:46 120K
Asesoria en derecho ..> 2019-08-07 20:46 114K
B-CERTIFICACIONES FE..> 2020-03-09 09:32 12M
BOMBA DE CLUCHT IZUS..> 2019-08-07 20:46 77K
C-EJECUCION PRESUPUE..> 2020-03-09 09:17 777K
CANTIDAD DE ENTRADAS..> 2019-08-07 20:46 10K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2019-08-07 20:46 13K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2020-05-06 07:44 313K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2019-08-07 20:46 117K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2019-08-07 20:46 102K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2019-08-07 20:46 95K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2020-11-10 07:21 162K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2020-10-08 12:55 156K
CANTIDAD DE VISITANT..> 2021-02-09 04:30 154K
CANTIDAD VISITANTES ..> 2020-02-07 10:29 65K
CANTIDAD VISITANTES ..> 2020-08-10 09:25 137K
CANTIDAD VISITANTES ..> 2019-08-08 12:17 150K
CANTIDAD VISITANTES ..> 2020-12-08 05:08 160K
CANTIDAD VISITANTES.pdf 2021-03-08 09:06 144K
CERTIFICACIONES ABRI..> 2020-05-08 08:35 20M
CERTIFICACIONES ABRI..> 2020-05-08 05:32 17M
CERTIFICACIONES AGOS..> 2020-09-10 07:00 2.4M
CERTIFICACIONES ENER..> 2020-02-07 10:26 4.9M
CERTIFICACIONES ENER..> 2021-02-09 04:38 5.2M
CERTIFICACIONES MARZ..> 2019-08-07 20:47 6.3M
CERTIFICACIONES MAYO..> 2020-06-10 10:18 10M
CERTIFICACIONES MES ..> 2019-08-07 20:47 4.3M
CERTIFICACIONES MES ..> 2021-01-08 08:51 4.4M
CERTIFICACIONES MES ..> 2020-08-10 09:23 5.5M
CERTIFICACIONES MES ..> 2020-07-10 08:51 12M
CERTIFICACIONES MES ..> 2019-08-07 20:47 3.3M
CERTIFICACIONES NOVI..> 2019-12-09 07:59 5.9M
CERTIFICACIONES OCTU..> 2019-11-07 11:23 3.7M
CERTIFICACIONES.pdf 2021-03-08 09:05 4.5M
COMPARACION DE PRECI..> 2019-08-07 20:48 6.6M
COMPRA BOMBA DE CLUC..> 2019-08-07 20:48 77K
COMPRA DE CAFETERA Y..> 2019-08-07 20:48 70K
COMPRA DE DIESEL PAR..> 2019-08-07 20:48 352K
COMPRA DE ELECTRODOM..> 2019-08-07 20:48 361K
COMPRA DE GASOIL PAR..> 2019-08-07 20:48 80K
COMPRA DE GLP PARA C..> 2019-08-07 20:48 377K
COMPRA DE REPUESTOS ..> 2019-08-07 20:48 82K
COMPRA DE ROSAS PARA..> 2019-08-07 20:48 204K
COMPRA DE ROSAS.pdf 2019-08-07 20:48 508K
COMPRAS MENORES MES..> 2020-04-20 09:19 21M
COMPRAS MENORES (ABR..> 2019-08-07 20:48 8.8M
COMPRAS MENORES ABRI..> 2019-08-07 20:49 9.5M
COMPRAS MENORES ENER..> 2019-08-07 20:49 21M
COMPRAS MENORES FEBR..> 2020-03-11 06:50 22M
COMPRAS MENORES MARZ..> 2019-08-07 20:50 22M
COMPRAS MENORES MAYO..> 2020-06-08 11:02 4.4M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:51 29M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:51 29M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:53 29M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:51 4.4M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-09-10 11:43 10M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:52 5.8M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-01-07 08:17 8.1M
COMPRAS MENORES MES ..> 2021-01-08 06:56 13M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:52 6.2M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-12 08:58 33M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-08-04 09:00 22M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:52 4.1M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-07-27 11:40 43M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-07-08 12:00 38M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-07-13 05:31 38M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:52 1.3M
COMPRAS MENORES MES ..> 2019-08-07 20:53 18M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-11-10 12:25 52M
COMPRAS MENORES MES ..> 2020-10-08 11:30 14M
COMPRAS MENORES NOVI..> 2019-08-07 20:53 4.5M
COMPRAS MENORES NOVI..> 2019-12-10 10:38 30M
COMPRAS MENORES OCTU..> 2019-08-07 20:54 7.5M
COMPRAS MENORES OCTU..> 2019-11-26 07:09 41M
COMPRAS MENORES SEPT..> 2019-08-07 20:54 3.5M
CONTRATO AMERICANA.pdf 2019-08-07 20:54 1.4M
CUENTA POR PAGAR AGO..> 2020-09-10 07:01 357K
CUENTAS POR PAGAR (1..> 2019-08-07 20:54 42K
CUENTAS POR PAGAR AB..> 2020-05-08 08:15 576K
CUENTAS POR PAGAR AB..> 2019-08-07 20:54 245K
CUENTAS POR PAGAR AL..> 2019-08-07 20:54 49K
CUENTAS POR PAGAR AL..> 2019-08-07 20:54 52K
CUENTAS POR PAGAR DI..> 2019-08-07 20:54 262K
CUENTAS POR PAGAR EN..> 2020-02-10 10:50 148K
CUENTAS POR PAGAR EN..> 2019-08-07 20:54 331K
CUENTAS POR PAGAR FE..> 2021-03-08 09:03 249K
CUENTAS POR PAGAR FE..> 2019-08-07 20:54 219K
CUENTAS POR PAGAR JU..> 2019-08-08 12:15 489K
CUENTAS POR PAGAR JU..> 2020-08-10 09:22 299K
CUENTAS POR PAGAR JU..> 2019-08-07 20:54 36K
CUENTAS POR PAGAR JU..> 2020-07-10 08:49 289K
CUENTAS POR PAGAR MA..> 2020-04-20 08:38 435K
CUENTAS POR PAGAR MA..> 2019-08-07 20:54 227K
CUENTAS POR PAGAR MA..> 2020-06-10 10:08 640K
CUENTAS POR PAGAR Ma..> 2019-08-07 20:54 17K
CUENTAS POR PAGAR NO..> 2019-12-09 07:57 329K
CUENTAS POR PAGAR SE..> 2019-10-08 08:34 371K
CUENTAS POR PAGAR.pdf 2019-11-07 11:19 369K
CUENTAS SUPLIDORES A..> 2019-09-10 06:37 5.1M
CUENTAS SUPLIDORES E..> 2021-02-09 04:36 350K
CXP ABRIL 18 (RE).xlsx 2019-08-07 20:54 42K
CXP AGOSTO 2017.xlsx 2019-08-07 20:54 123K
CXP DICIEMBRE 2020.pdf 2021-01-08 08:49 256K
CXP JULIO 2017.xlsx 2019-08-07 20:54 123K
CXP JUNIO 2017.xlsx 2019-08-07 20:54 123K
CXP NOV. 2017.xlsx 2019-08-07 20:54 123K
CXP OCTUBRE 2017.xlsx 2019-08-07 20:54 123K
CXP SEMANA AL 28 FEB..> 2019-08-07 20:54 21K
CXP SEMANA DE ABRIL ..> 2019-08-07 20:54 19K
CXP SEPTIEMBRE 2017...> 2019-08-07 20:54 123K
Cantidad de visitant..> 2019-09-09 11:25 160K
Caso Comparacion de ..> 2019-08-07 20:46 24K
Caso Licitacion publ..> 2019-08-07 20:46 24K
Caso Licitacion rest..> 2019-08-07 20:46 24K
Caso de Emergencia ..> 2019-08-12 09:03 24K
Caso de Emergencia 2..> 2019-08-07 20:46 24K
Caso de Excepcion 20..> 2019-08-07 20:46 24K
Caso de emergencia ..> 2019-09-10 11:45 24K
Caso sorteo de 2019...> 2019-08-07 20:46 24K
Casos de Emergencia ..> 2020-01-07 08:19 24K
Casos de Emergencia ..> 2020-02-10 11:57 24K
Casos de Emergencia ..> 2020-04-20 09:26 25K
Casos de Emergencia ..> 2021-02-09 11:17 25K
Casos de Emergencias..> 2019-11-08 07:47 24K
Casos de emergencia ..> 2020-10-08 11:32 25K
Casos de emergencia ..> 2019-10-07 11:53 24K
Casos de emergencia ..> 2021-01-08 06:58 25K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 31K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 32K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 32K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 31K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 26K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 31K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 32K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 31K
Casos de emergencia ..> 2020-11-10 12:19 25K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 32K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 31K
Casos de emergencia ..> 2019-08-07 20:46 32K
Casos de emergencia...> 2019-08-07 20:47 31K
Casos emergencia 202..> 2020-12-08 06:01 25K
Comisión de Etica.pdf 2019-08-07 20:47 422K
Comparacion de Preci..> 2020-01-07 08:23 24K
Comparacion de Preci..> 2020-11-10 11:54 25K
Comparacion de Preci..> 2020-10-08 11:37 25K
Comparacion de Preci..> 2019-08-07 20:47 24K
Comparacion de Preci..> 2020-06-08 11:06 25K
Comparacion de preci..> 2019-09-10 11:54 24K
Comparacion de preci..> 2020-07-13 05:41 25K
Comparacion de preci..> 2021-02-09 11:19 25K
Comparacion de preci..> 2021-01-08 07:01 25K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:47 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 30K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 26K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 29K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 39K
Comparaciones de pre..> 2019-08-07 20:48 30K
Compra alimentos de ..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de Gasoil.pdf 2019-08-07 20:48 114K
Compra de alimentos ..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de alimentos ..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de carnes par..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de combustibl..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de frutas y v..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de frutas y v..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de pacas de H..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de productos ..> 2019-08-07 20:48 114K
Compra de repuestos ..> 2019-08-07 20:48 1.0M
Compra de repuestos.TIF 2019-08-07 20:48 118K
Compras Menores 202..> 2020-05-12 06:21 25K
Compras Menores Juni..> 2019-08-07 20:49 31K
Compras Menores Marz..> 2019-08-07 20:49 31K
Compras de alimentos..> 2019-08-07 20:48 114K
Compras de flores.PDF 2019-08-07 20:48 71K
Compras menores 2020..> 2020-09-03 07:13 25K
Compras por emergenc..> 2019-08-07 20:54 30K
Compras por emergenc..> 2019-08-07 20:54 24K
Compras por emergenc..> 2019-08-07 20:54 31K
Compras por emergenc..> 2019-08-07 20:54 31K
Confeccion de piezas..> 2019-08-07 20:54 70K
Cotización - 15989.pdf 2019-08-07 20:54 45K
Cuentas por Pagar Ag..> 2019-08-07 20:54 18K
Cuentas por Pagar Di..> 2019-08-07 20:54 14K
Cuentas por Pagar En..> 2019-08-07 20:54 12K
Cuentas por Pagar Ju..> 2019-08-07 20:54 14K
Cuentas por Pagar No..> 2019-08-07 20:54 13K
Cuentas por Pagar Oc..> 2019-08-07 20:54 13K
Cuentas por Pagar Se..> 2019-08-07 20:54 11K
Cuentas por pagar ag..> 2019-09-09 11:26 576K
Cuentas x pagar Dic..> 2019-08-07 20:54 123K
Cuentas x pagar abri..> 2019-08-07 20:54 123K
Cuentas x pagar mayo..> 2019-08-07 20:54 123K
D- CUENTAS POR PAGAR..> 2020-03-09 09:30 492K
DOCUMENTOS_TRANSPARE..> 2019-08-07 20:55 13M
EJECUCION DE GASTOS ..> 2020-06-10 10:00 393K
EJECUCION FEBRERO 20..> 2019-08-07 20:54 230K
EJECUCION MAYO 2020 ..> 2020-06-10 10:01 361K
ENERO 2019.pdf 2019-08-07 20:54 587K
EPARACION DE VEHICUL..> 2019-08-07 20:54 462K
ESTADISTICAS 311 Oct..> 2019-08-07 20:54 33K
ESTADO DE CUENSTAS S..> 2019-08-07 20:54 234K
ESTADO DE CUENTAS SU..> 2019-08-07 20:54 436K
ESTADO DE CUENTAS SU..> 2019-08-07 20:54 345K
ESTADO DE CUENTAS SU..> 2020-11-10 07:16 387K
ESTADO DE CUENTAS SU..> 2020-10-08 12:46 352K
Ejecucion 2017.xls 2019-08-07 20:54 310K
Escaneo1 (2).PDF 2019-08-07 20:54 81K
Estadisticas 311 Abr..> 2020-07-13 05:54 35K
Estados Financieros ..> 2019-08-07 20:54 19K
FEBRERO 2019.pdf 2019-08-07 20:54 582K
GAS LICUADO DE PETRO..> 2019-08-07 20:54 77K
GAS PROPANO Y TRANSP..> 2019-08-07 20:54 70K
Gas propano y transp..> 2019-08-07 20:54 95K
Gas propano.PDF 2019-08-07 20:54 66K
HACIENDO COMPLETIVO ..> 2019-08-07 20:55 114K
INFORME DE ETICA (Ab..> 2019-09-23 09:01 603K
INFORME DE ETICA (Ju..> 2019-10-04 13:22 540K
INFORME DE ETICA ENE..> 2019-09-23 09:02 613K
INFORME DE ETICA.pdf 2019-08-07 20:55 613K
INFORME DE LA CEP.pdf 2020-01-09 07:56 818K
INGRESO Y EGRESO ENE..> 2019-08-07 20:55 11K
INGRESO Y EGRESO FON..> 2020-10-08 12:31 226K
INGRESO Y EGRESO FON..> 2020-05-06 07:41 807K
INGRESO Y EGRESO FON..> 2020-10-08 12:33 220K
INGRESO Y EGRESO JUL..> 2019-08-08 12:11 430K
INGRESOS OCTUBRE 201..> 2019-08-07 20:55 201K
INGRESOS SEPTIEMBRE ..> 2019-08-07 20:55 764K
INGRESOS Y EGRESOS A..> 2019-08-07 20:55 454K
INGRESOS Y EGRESOS D..> 2020-01-07 08:47 399K
INGRESOS Y EGRESOS D..> 2019-08-07 20:55 287K
INGRESOS Y EGRESOS E..> 2019-08-07 20:55 473K
INGRESOS Y EGRESOS F..> 2020-03-09 09:28 817K
INGRESOS Y EGRESOS F..> 2021-03-08 09:08 485K
INGRESOS Y EGRESOS F..> 2020-11-10 08:02 210K
INGRESOS Y EGRESOS F..> 2021-03-08 09:08 506K
INGRESOS Y EGRESOS F..> 2021-02-09 04:26 351K
INGRESOS Y EGRESOS F..> 2021-02-09 04:27 359K
INGRESOS Y EGRESOS J..> 2019-08-08 12:06 432K
INGRESOS Y EGRESOS M..> 2019-08-07 20:55 518K
INGRESOS Y EGRESOS M..> 2019-08-07 20:55 417K
INGRESOS Y EGRESOS N..> 2019-12-09 07:53 398K
INGRESOS Y EGRESOS.pdf 2020-04-17 06:10 406K
INGRESOS Y GASTOS AB..> 2019-08-07 20:55 281K
INGRESOS Y GASTOS EN..> 2020-02-07 10:37 219K
INGRESOS Y GASTOS FO..> 2020-09-04 08:16 209K
INGRESOS Y GASTOS FO..> 2020-08-10 09:18 199K
INGRESOS Y GASTOS FO..> 2020-12-08 05:07 228K
INGRESOS Y GASTOS FO..> 2020-09-04 08:16 199K
INGRESOS Y GASTOS FO..> 2020-08-10 09:19 190K
INGRESOS Y GASTOS FO..> 2020-12-08 05:08 205K
INGRESOS Y GASTOS.pdf 2019-08-07 20:55 218K
INVENTARIO 2018 TRAN..> 2019-09-12 05:52 1.3M
INVENTARIO 2018 TRAN..> 2019-08-07 20:55 795K
INVENTARIO 2019 TRAN..> 2019-08-27 06:55 753K
INVENTARIO A JUNIO 2..> 2019-08-07 20:55 1.2M
INVENTARIO A JUNIO 2..> 2019-08-07 20:55 1.2M
INVENTARIO ACTIVOS F..> 2019-08-07 20:55 593K
INVENTARIO ACTIVOS J..> 2019-08-07 20:55 480K
INVENTARIO AGOSTO.pdf 2019-08-07 20:55 480K
INVENTARIO DE ACTIVO..> 2019-08-07 20:55 469K
INVENTARIO DE ACTIVO..> 2019-08-07 20:55 333K
INVENTARIO GENERAL D..> 2019-08-07 20:55 533K
INVENTARIO NOVIEMBRE..> 2019-08-07 20:55 596K
INVENTARIO OCTUBRE 2..> 2019-08-07 20:55 609K
INVENTTARIO DE ACTIV..> 2019-08-07 20:55 479K
Impresion de memoria..> 2019-08-07 20:55 631K
Informacion Clasific..> 2020-07-10 06:27 32K
Informacion Clasific..> 2020-11-10 07:48 32K
Informe de auditori..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe Auditoria SE..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe Trimestre (E..> 2020-04-20 10:31 3.5M
Informe Trimestre Ab..> 2020-07-08 07:56 3.0M
Informe de Auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de Auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de Auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de Ejecutori..> 2020-06-29 09:40 127K
Informe de Logros CE..> 2020-10-30 09:02 2.8M
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2020-05-12 06:07 31K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2020-09-10 07:06 32K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-09-10 12:06 30K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2020-01-09 12:38 31K
Informe de auditoria..> 2021-01-07 06:03 32K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2020-02-06 09:02 31K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2020-03-09 11:51 31K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2020-08-10 07:35 30K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2020-07-27 10:45 32K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2020-06-10 09:15 31K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2020-04-13 09:06 31K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 30K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2020-12-10 05:16 32K
Informe de auditoria..> 2019-12-10 06:37 31K
Informe de auditoria..> 2019-11-08 05:01 31K
Informe de auditoria..> 2021-02-09 08:41 32K
Informe de auditoria..> 2019-10-09 09:08 30K
Informe de auditoria..> 2020-10-09 08:11 32K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Informe de auditoria..> 2019-08-07 20:55 29K
Ingreso y Egreso May..> 2019-08-07 20:55 19K
Ingreso y egreso mar..> 2019-08-07 20:55 24K
Ingresos y Egresos 2..> 2019-08-07 20:55 43K
Ingresos y Egresos A..> 2019-08-07 20:55 19K
Ingresos y Egresos M..> 2019-08-07 20:55 20K
Ingresos y Egresos N..> 2019-08-07 20:55 102K
Ingresos y Egresos n..> 2019-08-07 20:55 595K
JUBILACIONES, PENSIO..> 2019-10-04 05:58 336K
JUBILADOS Y PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 33K
JUBILADOS Y PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 107K
JUBILADOS Y PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 409K
JUBILADOS Y PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 32K
JUBILADOS Y PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 34K
JUBILADOS Y PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 87K
JUBILADOS, PENSIONA..> 2019-08-07 20:55 32K
JUBILADOS, PENSIONAD..> 2019-08-07 20:55 34K
JUBILADOS, PENSIONAD..> 2019-08-07 20:55 32K
JUBILADOS,PENSIONES ..> 2019-11-05 06:08 34K
JUBILADOS-PENSIONADO..> 2019-08-07 20:55 34K
JUNIO 2019.pdf 2019-08-07 20:55 378K
Jubilaciones, Pensio..> 2020-05-05 08:55 384K
Jubilaciones, Pensio..> 2021-01-06 04:43 463K
Jubilaciones, Pensio..> 2020-02-07 11:15 362K
Jubilaciones, Pensio..> 2021-03-05 08:47 419K
Jubilaciones, Pensio..> 2020-12-04 11:44 539K
Jubilaciones, Pensio..> 2020-11-03 11:46 305K
Jubilaciones, Pensio..> 2020-10-02 05:48 805K
Jubilaciones, Pensio..> 2021-02-05 07:45 573K
Jubilación-Pensione..> 2020-06-05 11:13 394K
Jubilado, Pensiones ..> 2019-08-07 20:55 399K
Jubilados Pensiones ..> 2019-08-26 09:20 355K
Jubilados y Retiros.pdf 2019-08-07 20:55 371K
Jubilados%2c Pension..> 2019-08-07 20:55 332K
Jubilados%2c Pension..> 2019-08-07 20:55 379K
Jubilados, Pensionad..> 2019-08-07 20:55 381K
Jubilados, Pensionad..> 2020-04-20 10:23 386K
Jubilados, Pensiones..> 2020-09-04 08:34 720K
Jubilados, Pensiones..> 2020-01-03 07:51 358K
Jubilados, Pensiones..> 2020-08-03 08:50 391K
Jubilados, Pensiones..> 2020-07-13 05:43 364K
Jubilados, Pensiones..> 2019-11-05 06:14 341K
Jubilados, Pensiones..> 2019-09-06 07:10 381K
Jubilados,Pensiones ..> 2019-12-04 11:43 360K
LICITACION PUBLICA I..> 2020-12-17 12:31 23M
LIMPIEZA 5.pdf 2019-08-07 20:56 1.1M
Licitacion Publica ..> 2020-02-10 12:03 24K
Licitacion Publica ..> 2020-01-07 08:24 24K
Licitacion Publica ..> 2020-05-12 06:26 25K
Licitacion Publica 2..> 2019-08-07 20:55 24K
Licitacion Publica 2..> 2020-12-08 06:18 25K
Licitacion Publica F..> 2019-08-07 20:55 26K
Licitacion Publica O..> 2020-11-10 12:02 25K
Licitacion Publica e..> 2019-08-07 20:55 30K
Licitacion Restringi..> 2019-12-10 10:43 24K
Licitacion Restringi..> 2020-08-04 09:03 25K
Licitacion Restringi..> 2020-01-07 08:22 24K
Licitacion Restringi..> 2020-07-13 05:38 25K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 30K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2020-10-08 11:36 25K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 30K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 26K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 30K
Licitacion Restringi..> 2020-11-10 11:57 25K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:55 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 30K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 31K
Licitacion Restringi..> 2019-08-07 20:56 31K
